Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "CallYa Classic" von
vodafone und "LTE Internet 15 GB" von
winsim entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
vodafone CallYa Classic | | winsim LTE Internet 15 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 14,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 15 GB und vodafone CallYa Classic
Kosten sparen kann man mit dem Tarif CallYa Classic von
vodafone. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 14,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
vodafone CallYa Classic-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
winsim LTE Internet 15 GB kostet ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Classic | winsim LTE Internet 15 GB |
| 1. Monat | 13.5 | 43.49 |
|---|
| 2. Monat | 27 | 86.98 |
|---|
| 3. Monat | 40.5 | 130.47 |
|---|
| 4. Monat | 54 | 173.96 |
|---|
| 5. Monat | 67.5 | 217.45 |
|---|
| 6. Monat | 81 | 260.94 |
|---|
| 7. Monat | 94.5 | 304.43 |
|---|
| 8. Monat | 108 | 347.92 |
|---|
| 9. Monat | 121.5 | 391.41 |
|---|
| 10. Monat | 135 | 434.9 |
|---|
| 11. Monat | 148.5 | 478.39 |
|---|
| 12. Monat | 162 | 521.88 |
|---|
| 13. Monat | 175.5 | 565.37 |
|---|
| 14. Monat | 189 | 608.86 |
|---|
| 15. Monat | 202.5 | 652.35 |
|---|
| 16. Monat | 216 | 695.84 |
|---|
| 17. Monat | 229.5 | 739.33 |
|---|
| 18. Monat | 243 | 782.82 |
|---|
| 19. Monat | 256.5 | 826.31 |
|---|
| 20. Monat | 270 | 869.8 |
|---|
| 21. Monat | 283.5 | 913.29 |
|---|
| 22. Monat | 297 | 956.78 |
|---|
| 23. Monat | 310.5 | 1000.27 |
|---|
| 24. Monat | 324 | 1043.76 |
Bei dem Tarif CallYa Classic von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von -- (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "LTE Internet 15 GB" (
winsim) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"CallYa Classic" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 15 GB" von
winsim nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.