Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "CallYa Classic"-Tarif von
vodafone oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
vodafone CallYa Classic | | winsim LTE Internet 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 4,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und vodafone CallYa Classic
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 1 GB von
winsim. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
vodafone CallYa Classic-Tarif mit 0 € an. Beim
winsim LTE Internet 1 GB-Tarif zahl man ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Classic | winsim LTE Internet 1 GB |
| 1. Monat | 13.5 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 27 | 66.98 |
|---|
| 3. Monat | 40.5 | 100.47 |
|---|
| 4. Monat | 54 | 133.96 |
|---|
| 5. Monat | 67.5 | 167.45 |
|---|
| 6. Monat | 81 | 200.94 |
|---|
| 7. Monat | 94.5 | 234.43 |
|---|
| 8. Monat | 108 | 267.92 |
|---|
| 9. Monat | 121.5 | 301.41 |
|---|
| 10. Monat | 135 | 334.9 |
|---|
| 11. Monat | 148.5 | 368.39 |
|---|
| 12. Monat | 162 | 401.88 |
|---|
| 13. Monat | 175.5 | 435.37 |
|---|
| 14. Monat | 189 | 468.86 |
|---|
| 15. Monat | 202.5 | 502.35 |
|---|
| 16. Monat | 216 | 535.84 |
|---|
| 17. Monat | 229.5 | 569.33 |
|---|
| 18. Monat | 243 | 602.82 |
|---|
| 19. Monat | 256.5 | 636.31 |
|---|
| 20. Monat | 270 | 669.8 |
|---|
| 21. Monat | 283.5 | 703.29 |
|---|
| 22. Monat | 297 | 736.78 |
|---|
| 23. Monat | 310.5 | 770.27 |
|---|
| 24. Monat | 324 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "CallYa Classic" von
vodafone steht einem ein -- (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "LTE Internet 1 GB" (
winsim) wird ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag CallYa Classic von
vodafone extra, und zwar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 1 GB" von
winsim nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.