Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "CallYa Black"-Tarif von
vodafone oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
vodafone CallYa Black | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 79,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 81,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und vodafone CallYa Black
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 6 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 71,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
vodafone CallYa Black-Tarif 39,99 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 6 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 70 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Black | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 119.98 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 199.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 279.96 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 359.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 439.94 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 519.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 599.92 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 679.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 759.9 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 839.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 919.88 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 999.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 1079.86 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 1159.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 1239.84 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 1319.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 1399.82 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 1479.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 1559.8 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 1639.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 1719.78 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 1799.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 1879.76 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 1959.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim CallYa Black von
vodafone mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim gibt es ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 6 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS verschickt man für 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.