Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
vodafone CallYa Black | | winsim LTE Internet 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 79,99 € | Monatlich | 4,99 € |
| 81,24 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und vodafone CallYa Black
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 1 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 76,25 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
vodafone CallYa Black-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
winsim LTE Internet 1 GB kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 75 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | vodafone CallYa Black | winsim LTE Internet 1 GB |
| 1. Monat | 119.98 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 199.97 | 66.98 |
|---|
| 3. Monat | 279.96 | 100.47 |
|---|
| 4. Monat | 359.95 | 133.96 |
|---|
| 5. Monat | 439.94 | 167.45 |
|---|
| 6. Monat | 519.93 | 200.94 |
|---|
| 7. Monat | 599.92 | 234.43 |
|---|
| 8. Monat | 679.91 | 267.92 |
|---|
| 9. Monat | 759.9 | 301.41 |
|---|
| 10. Monat | 839.89 | 334.9 |
|---|
| 11. Monat | 919.88 | 368.39 |
|---|
| 12. Monat | 999.87 | 401.88 |
|---|
| 13. Monat | 1079.86 | 435.37 |
|---|
| 14. Monat | 1159.85 | 468.86 |
|---|
| 15. Monat | 1239.84 | 502.35 |
|---|
| 16. Monat | 1319.83 | 535.84 |
|---|
| 17. Monat | 1399.82 | 569.33 |
|---|
| 18. Monat | 1479.81 | 602.82 |
|---|
| 19. Monat | 1559.8 | 636.31 |
|---|
| 20. Monat | 1639.79 | 669.8 |
|---|
| 21. Monat | 1719.78 | 703.29 |
|---|
| 22. Monat | 1799.77 | 736.78 |
|---|
| 23. Monat | 1879.76 | 770.27 |
|---|
| 24. Monat | 1959.75 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "CallYa Black" von
vodafone steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE Internet 1 GB von
winsim gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag CallYa Black von
vodafone extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 1 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS verschickt man für 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.