Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "MagentaMobil S Flex" von
Telekom oder den Tarif "CallYa Black" von
vodafone nehmen sollst? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
Telekom MagentaMobil S Flex | | vodafone CallYa Black |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 39,95 € | Einmalig | 39,99 € |
| 39,95 € | Monatlich | 79,99 € |
| 41,61 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Telekom MagentaMobil S Flex
Mit dem "MagentaMobil S Flex"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 39,63 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Telekom MagentaMobil S Flex-Tarif mit 39,95 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone CallYa Black kostet sogar 39,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 0,04 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 40,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Telekom MagentaMobil S Flex | vodafone CallYa Black |
| 1. Monat | 79.9 | 119.98 |
|---|
| 2. Monat | 119.85 | 199.97 |
|---|
| 3. Monat | 159.8 | 279.96 |
|---|
| 4. Monat | 199.75 | 359.95 |
|---|
| 5. Monat | 239.7 | 439.94 |
|---|
| 6. Monat | 279.65 | 519.93 |
|---|
| 7. Monat | 319.6 | 599.92 |
|---|
| 8. Monat | 359.55 | 679.91 |
|---|
| 9. Monat | 399.5 | 759.9 |
|---|
| 10. Monat | 439.45 | 839.89 |
|---|
| 11. Monat | 479.4 | 919.88 |
|---|
| 12. Monat | 519.35 | 999.87 |
|---|
| 13. Monat | 559.3 | 1079.86 |
|---|
| 14. Monat | 599.25 | 1159.85 |
|---|
| 15. Monat | 639.2 | 1239.84 |
|---|
| 16. Monat | 679.15 | 1319.83 |
|---|
| 17. Monat | 719.1 | 1399.82 |
|---|
| 18. Monat | 759.05 | 1479.81 |
|---|
| 19. Monat | 799 | 1559.8 |
|---|
| 20. Monat | 838.95 | 1639.79 |
|---|
| 21. Monat | 878.9 | 1719.78 |
|---|
| 22. Monat | 918.85 | 1799.77 |
|---|
| 23. Monat | 958.8 | 1879.76 |
|---|
| 24. Monat | 998.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif MagentaMobil S Flex von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "CallYa Black" von
vodafone steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil S Flex von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.