Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil oder den Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) | | Telekom MagentaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 5,99 € | Monatlich | 39,95 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 34,37 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.)-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil S fallen sogar 39,95 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,96 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 33,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) | Telekom MagentaMobil S |
| 1. Monat | 35.98 | 79.9 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 119.85 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 159.8 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 199.75 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 239.7 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 279.65 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 319.6 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 359.55 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 399.5 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 439.45 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 479.4 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 519.35 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 559.3 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 599.25 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 639.2 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 679.15 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 719.1 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 759.05 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 799 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 838.95 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 878.9 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 918.85 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 958.8 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 998.75 |
In dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "MagentaMobil S"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
"MagentaMobil S" von
Telekom: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.