Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 15 GB (1 Mon.)"-Tarif von
smartmobil oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 6 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1,25 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 6 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 11,24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 39.98 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 15 GB (1 Mon.) von
smartmobil mit 15 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim 6 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 15 GB (1 Mon.)-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Internet 6 GB von
winsim nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 19 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.