Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All Plus 50 GB"-Tarif von
simply und dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
simply LTE All Plus 50 GB | | vodafone CallYa Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 50 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | keine |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 29,99 € | Monatlich | 0 € |
| 30,41 € | Effektivpreis* | 0 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und simply LTE All Plus 50 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist CallYa Classic von
vodafone. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 30,41 €.
Erstkosten fallen beim
simply LTE All Plus 50 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
vodafone CallYa Classic kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 29,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 50 GB | vodafone CallYa Classic |
| 1. Monat | 39.98 | 13.5 |
|---|
| 2. Monat | 69.97 | 27 |
|---|
| 3. Monat | 99.96 | 40.5 |
|---|
| 4. Monat | 129.95 | 54 |
|---|
| 5. Monat | 159.94 | 67.5 |
|---|
| 6. Monat | 189.93 | 81 |
|---|
| 7. Monat | 219.92 | 94.5 |
|---|
| 8. Monat | 249.91 | 108 |
|---|
| 9. Monat | 279.9 | 121.5 |
|---|
| 10. Monat | 309.89 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 339.88 | 148.5 |
|---|
| 12. Monat | 369.87 | 162 |
|---|
| 13. Monat | 399.86 | 175.5 |
|---|
| 14. Monat | 429.85 | 189 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 202.5 |
|---|
| 16. Monat | 489.83 | 216 |
|---|
| 17. Monat | 519.82 | 229.5 |
|---|
| 18. Monat | 549.81 | 243 |
|---|
| 19. Monat | 579.8 | 256.5 |
|---|
| 20. Monat | 609.79 | 270 |
|---|
| 21. Monat | 639.78 | 283.5 |
|---|
| 22. Monat | 669.77 | 297 |
|---|
| 23. Monat | 699.76 | 310.5 |
|---|
| 24. Monat | 729.75 | 324 |
Beim Smartphonetarif "LTE All Plus 50 GB" (
simply) wird ein 50 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "CallYa Classic"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von -- (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All Plus 50 GB" von
simply nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Classic von
vodafone 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.