Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif von
simply oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
simply LTE All Plus 10 + 5 GB | | vodafone CallYa Black |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 12,99 € | Monatlich | 79,99 € |
| 13,41 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und simply LTE All Plus 10 + 5 GB
Mit dem "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 67,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
simply LTE All Plus 10 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 67 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 10 + 5 GB | vodafone CallYa Black |
| 1. Monat | 22.98 | 119.98 |
|---|
| 2. Monat | 35.97 | 199.97 |
|---|
| 3. Monat | 48.96 | 279.96 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 359.95 |
|---|
| 5. Monat | 74.94 | 439.94 |
|---|
| 6. Monat | 87.93 | 519.93 |
|---|
| 7. Monat | 100.92 | 599.92 |
|---|
| 8. Monat | 113.91 | 679.91 |
|---|
| 9. Monat | 126.9 | 759.9 |
|---|
| 10. Monat | 139.89 | 839.89 |
|---|
| 11. Monat | 152.88 | 919.88 |
|---|
| 12. Monat | 165.87 | 999.87 |
|---|
| 13. Monat | 178.86 | 1079.86 |
|---|
| 14. Monat | 191.85 | 1159.85 |
|---|
| 15. Monat | 204.84 | 1239.84 |
|---|
| 16. Monat | 217.83 | 1319.83 |
|---|
| 17. Monat | 230.82 | 1399.82 |
|---|
| 18. Monat | 243.81 | 1479.81 |
|---|
| 19. Monat | 256.8 | 1559.8 |
|---|
| 20. Monat | 269.79 | 1639.79 |
|---|
| 21. Monat | 282.78 | 1719.78 |
|---|
| 22. Monat | 295.77 | 1799.77 |
|---|
| 23. Monat | 308.76 | 1879.76 |
|---|
| 24. Monat | 321.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Black von
vodafone extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.