Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" von
simply oder den Tarif "GigaMobil S" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 12,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 13,82 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 18,17 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil S kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 19 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 32.98 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 58.96 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 71.95 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 84.94 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 97.93 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 110.92 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 123.91 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 136.9 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 149.89 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 162.88 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 175.87 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 188.86 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 201.85 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 214.84 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 227.83 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 240.82 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 253.81 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.8 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 279.79 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 292.78 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 305.77 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 318.76 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 331.75 | 767.76 |
Beim "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "GigaMobil S" von
vodafone steht einem ein 24 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Eine Telefon-Flat gibt es beim GigaMobil S von
vodafone nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.