Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "GigaMobil S" von
vodafone entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 8,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 9,41 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 22,58 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil S kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 18.98 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 27.97 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 36.96 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 45.95 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 63.93 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 72.92 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 81.91 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 90.9 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 99.89 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 108.88 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 117.87 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 126.86 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 135.85 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 144.84 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 153.83 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 162.82 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 171.81 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 180.8 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 198.78 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 207.77 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 216.76 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 225.75 | 767.76 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "GigaMobil S" von
vodafone steht einem ein 24 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil S von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.