Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 8,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 9,41 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,59 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 18.98 | 25.98 |
|---|
| 2. Monat | 27.97 | 31.97 |
|---|
| 3. Monat | 36.96 | 37.96 |
|---|
| 4. Monat | 45.95 | 43.95 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 49.94 |
|---|
| 6. Monat | 63.93 | 55.93 |
|---|
| 7. Monat | 72.92 | 61.92 |
|---|
| 8. Monat | 81.91 | 67.91 |
|---|
| 9. Monat | 90.9 | 73.9 |
|---|
| 10. Monat | 99.89 | 79.89 |
|---|
| 11. Monat | 108.88 | 85.88 |
|---|
| 12. Monat | 117.87 | 91.87 |
|---|
| 13. Monat | 126.86 | 97.86 |
|---|
| 14. Monat | 135.85 | 103.85 |
|---|
| 15. Monat | 144.84 | 109.84 |
|---|
| 16. Monat | 153.83 | 115.83 |
|---|
| 17. Monat | 162.82 | 121.82 |
|---|
| 18. Monat | 171.81 | 127.81 |
|---|
| 19. Monat | 180.8 | 133.8 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 139.79 |
|---|
| 21. Monat | 198.78 | 145.78 |
|---|
| 22. Monat | 207.77 | 151.77 |
|---|
| 23. Monat | 216.76 | 157.76 |
|---|
| 24. Monat | 225.75 | 163.75 |
Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply steht einem ein 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.