Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 8,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 9,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 0,17 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 6 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 28.98 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 37.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 46.96 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 55.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 64.94 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 73.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 82.92 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 91.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 100.9 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 118.88 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 127.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 136.86 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 145.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 154.84 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 163.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 172.82 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 181.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 190.8 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 199.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 208.78 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 217.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 226.76 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 235.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim 6 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 6 GB-Tarif von
winsim 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.