Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE Internet 22 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | winsim LTE Internet 22 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 22 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 6,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 6,99 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 22 GB und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
winsim LTE Internet 22 GB fallen ebenfalls 0 € an. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | winsim LTE Internet 22 GB |
| 1. Monat | 6.99 | 48.49 |
|---|
| 2. Monat | 13.98 | 96.98 |
|---|
| 3. Monat | 20.97 | 145.47 |
|---|
| 4. Monat | 27.96 | 193.96 |
|---|
| 5. Monat | 34.95 | 242.45 |
|---|
| 6. Monat | 41.94 | 290.94 |
|---|
| 7. Monat | 48.93 | 339.43 |
|---|
| 8. Monat | 55.92 | 387.92 |
|---|
| 9. Monat | 62.91 | 436.41 |
|---|
| 10. Monat | 69.9 | 484.9 |
|---|
| 11. Monat | 76.89 | 533.39 |
|---|
| 12. Monat | 83.88 | 581.88 |
|---|
| 13. Monat | 90.87 | 630.37 |
|---|
| 14. Monat | 97.86 | 678.86 |
|---|
| 15. Monat | 104.85 | 727.35 |
|---|
| 16. Monat | 111.84 | 775.84 |
|---|
| 17. Monat | 118.83 | 824.33 |
|---|
| 18. Monat | 125.82 | 872.82 |
|---|
| 19. Monat | 132.81 | 921.31 |
|---|
| 20. Monat | 139.8 | 969.8 |
|---|
| 21. Monat | 146.79 | 1018.29 |
|---|
| 22. Monat | 153.78 | 1066.78 |
|---|
| 23. Monat | 160.77 | 1115.27 |
|---|
| 24. Monat | 167.76 | 1163.76 |
Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE Internet 22 GB"-Tarif von
winsim bekommt man ein Surfvolumen von 22 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE Internet 22 GB" von
winsim: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.