Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 39,95 € |
| 6,99 € | Monatlich | 199,95 € |
| 6,99 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 194,62 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium sind es sogar 39,95 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 192,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| 1. Monat | 6.99 | 239.9 |
|---|
| 2. Monat | 13.98 | 439.85 |
|---|
| 3. Monat | 20.97 | 639.8 |
|---|
| 4. Monat | 27.96 | 839.75 |
|---|
| 5. Monat | 34.95 | 1039.7 |
|---|
| 6. Monat | 41.94 | 1239.65 |
|---|
| 7. Monat | 48.93 | 1439.6 |
|---|
| 8. Monat | 55.92 | 1639.55 |
|---|
| 9. Monat | 62.91 | 1839.5 |
|---|
| 10. Monat | 69.9 | 2039.45 |
|---|
| 11. Monat | 76.89 | 2239.4 |
|---|
| 12. Monat | 83.88 | 2439.35 |
|---|
| 13. Monat | 90.87 | 2639.3 |
|---|
| 14. Monat | 97.86 | 2839.25 |
|---|
| 15. Monat | 104.85 | 3039.2 |
|---|
| 16. Monat | 111.84 | 3239.15 |
|---|
| 17. Monat | 118.83 | 3439.1 |
|---|
| 18. Monat | 125.82 | 3639.05 |
|---|
| 19. Monat | 132.81 | 3839 |
|---|
| 20. Monat | 139.8 | 4038.95 |
|---|
| 21. Monat | 146.79 | 4238.9 |
|---|
| 22. Monat | 153.78 | 4438.85 |
|---|
| 23. Monat | 160.77 | 4638.8 |
|---|
| 24. Monat | 167.76 | 4838.75 |
Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "MagentaMobil XL Premium"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"MagentaMobil XL Premium" von
Telekom: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.