Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de oder dem Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 26.98 | 35.98 |
|---|
| 2. Monat | 33.97 | 41.97 |
|---|
| 3. Monat | 40.96 | 47.96 |
|---|
| 4. Monat | 47.95 | 53.95 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 61.93 | 65.93 |
|---|
| 7. Monat | 68.92 | 71.92 |
|---|
| 8. Monat | 75.91 | 77.91 |
|---|
| 9. Monat | 82.9 | 83.9 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 96.88 | 95.88 |
|---|
| 12. Monat | 103.87 | 101.87 |
|---|
| 13. Monat | 110.86 | 107.86 |
|---|
| 14. Monat | 117.85 | 113.85 |
|---|
| 15. Monat | 124.84 | 119.84 |
|---|
| 16. Monat | 131.83 | 125.83 |
|---|
| 17. Monat | 138.82 | 131.82 |
|---|
| 18. Monat | 145.81 | 137.81 |
|---|
| 19. Monat | 152.8 | 143.8 |
|---|
| 20. Monat | 159.79 | 149.79 |
|---|
| 21. Monat | 166.78 | 155.78 |
|---|
| 22. Monat | 173.77 | 161.77 |
|---|
| 23. Monat | 180.76 | 167.76 |
|---|
| 24. Monat | 187.75 | 173.75 |
Beim "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
"LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.