Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de oder dem Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | Telekom MagentaMobil XL Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 12,99 € | Monatlich | 84,95 € |
| 13,41 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Flex und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil XL Flex von
Telekom. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 73,2 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL Flex fallen sogar 39,95 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,96 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 71,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | Telekom MagentaMobil XL Flex |
| 1. Monat | 22.98 | 124.9 |
|---|
| 2. Monat | 35.97 | 209.85 |
|---|
| 3. Monat | 48.96 | 294.8 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 379.75 |
|---|
| 5. Monat | 74.94 | 464.7 |
|---|
| 6. Monat | 87.93 | 549.65 |
|---|
| 7. Monat | 100.92 | 634.6 |
|---|
| 8. Monat | 113.91 | 719.55 |
|---|
| 9. Monat | 126.9 | 804.5 |
|---|
| 10. Monat | 139.89 | 889.45 |
|---|
| 11. Monat | 152.88 | 974.4 |
|---|
| 12. Monat | 165.87 | 1059.35 |
|---|
| 13. Monat | 178.86 | 1144.3 |
|---|
| 14. Monat | 191.85 | 1229.25 |
|---|
| 15. Monat | 204.84 | 1314.2 |
|---|
| 16. Monat | 217.83 | 1399.15 |
|---|
| 17. Monat | 230.82 | 1484.1 |
|---|
| 18. Monat | 243.81 | 1569.05 |
|---|
| 19. Monat | 256.8 | 1654 |
|---|
| 20. Monat | 269.79 | 1738.95 |
|---|
| 21. Monat | 282.78 | 1823.9 |
|---|
| 22. Monat | 295.77 | 1908.85 |
|---|
| 23. Monat | 308.76 | 1993.8 |
|---|
| 24. Monat | 321.75 | 2078.75 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif MagentaMobil XL Flex von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil XL Flex" von
Telekom Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.