Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de und "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 10 € |
| 12,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 13,41 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid S und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,05 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid S fallen sogar 10 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 0,01 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 3,04 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| 1. Monat | 22.98 | 33.45 |
|---|
| 2. Monat | 35.97 | 56.9 |
|---|
| 3. Monat | 48.96 | 80.35 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 103.8 |
|---|
| 5. Monat | 74.94 | 127.25 |
|---|
| 6. Monat | 87.93 | 150.7 |
|---|
| 7. Monat | 100.92 | 174.15 |
|---|
| 8. Monat | 113.91 | 197.6 |
|---|
| 9. Monat | 126.9 | 221.05 |
|---|
| 10. Monat | 139.89 | 244.5 |
|---|
| 11. Monat | 152.88 | 267.95 |
|---|
| 12. Monat | 165.87 | 291.4 |
|---|
| 13. Monat | 178.86 | 314.85 |
|---|
| 14. Monat | 191.85 | 338.3 |
|---|
| 15. Monat | 204.84 | 361.75 |
|---|
| 16. Monat | 217.83 | 385.2 |
|---|
| 17. Monat | 230.82 | 408.65 |
|---|
| 18. Monat | 243.81 | 432.1 |
|---|
| 19. Monat | 256.8 | 455.55 |
|---|
| 20. Monat | 269.79 | 479 |
|---|
| 21. Monat | 282.78 | 502.45 |
|---|
| 22. Monat | 295.77 | 525.9 |
|---|
| 23. Monat | 308.76 | 549.35 |
|---|
| 24. Monat | 321.75 | 572.8 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil Prepaid S von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 500 MB (300,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.