Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de oder dem Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 29,99 € |
| 12,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 13,41 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 22.98 | 35.98 |
|---|
| 2. Monat | 35.97 | 41.97 |
|---|
| 3. Monat | 48.96 | 47.96 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 53.95 |
|---|
| 5. Monat | 74.94 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 87.93 | 65.93 |
|---|
| 7. Monat | 100.92 | 71.92 |
|---|
| 8. Monat | 113.91 | 77.91 |
|---|
| 9. Monat | 126.9 | 83.9 |
|---|
| 10. Monat | 139.89 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 152.88 | 95.88 |
|---|
| 12. Monat | 165.87 | 101.87 |
|---|
| 13. Monat | 178.86 | 107.86 |
|---|
| 14. Monat | 191.85 | 113.85 |
|---|
| 15. Monat | 204.84 | 119.84 |
|---|
| 16. Monat | 217.83 | 125.83 |
|---|
| 17. Monat | 230.82 | 131.82 |
|---|
| 18. Monat | 243.81 | 137.81 |
|---|
| 19. Monat | 256.8 | 143.8 |
|---|
| 20. Monat | 269.79 | 149.79 |
|---|
| 21. Monat | 282.78 | 155.78 |
|---|
| 22. Monat | 295.77 | 161.77 |
|---|
| 23. Monat | 308.76 | 167.76 |
|---|
| 24. Monat | 321.75 | 173.75 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s).
"LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.