Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 12,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 13,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 6 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 3 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 32.98 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 58.96 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 71.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 84.94 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 97.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 110.92 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 123.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 136.9 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 149.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 162.88 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 175.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 188.86 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 201.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 214.84 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 227.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 240.82 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 253.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.8 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 279.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 292.78 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 305.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 318.76 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 331.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 25 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 6 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 19 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.