Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE 20 GB" von
smartmobil? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | | smartmobil LTE 20 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 12,99 € | Monatlich | 11,99 € |
| 13,82 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB und sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1,83 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) 19,99 € an. Bei dem Tarif
smartmobil LTE 20 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 1 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | smartmobil LTE 20 GB |
| 1. Monat | 32.98 | 11.99 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 23.98 |
|---|
| 3. Monat | 58.96 | 35.97 |
|---|
| 4. Monat | 71.95 | 47.96 |
|---|
| 5. Monat | 84.94 | 59.95 |
|---|
| 6. Monat | 97.93 | 71.94 |
|---|
| 7. Monat | 110.92 | 83.93 |
|---|
| 8. Monat | 123.91 | 95.92 |
|---|
| 9. Monat | 136.9 | 107.91 |
|---|
| 10. Monat | 149.89 | 119.9 |
|---|
| 11. Monat | 162.88 | 131.89 |
|---|
| 12. Monat | 175.87 | 143.88 |
|---|
| 13. Monat | 188.86 | 155.87 |
|---|
| 14. Monat | 201.85 | 167.86 |
|---|
| 15. Monat | 214.84 | 179.85 |
|---|
| 16. Monat | 227.83 | 191.84 |
|---|
| 17. Monat | 240.82 | 203.83 |
|---|
| 18. Monat | 253.81 | 215.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.8 | 227.81 |
|---|
| 20. Monat | 279.79 | 239.8 |
|---|
| 21. Monat | 292.78 | 251.79 |
|---|
| 22. Monat | 305.77 | 263.78 |
|---|
| 23. Monat | 318.76 | 275.77 |
|---|
| 24. Monat | 331.75 | 287.76 |
In dem Tarif LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif LTE 20 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 20 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.