Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | | smartmobil Data M |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 6 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 10 € |
| 12,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 13,82 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Data M von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 6,29 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil Data M sind es dagegen nur 10 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 3,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) | smartmobil Data M |
| 1. Monat | 32.98 | 28.95 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 47.9 |
|---|
| 3. Monat | 58.96 | 66.85 |
|---|
| 4. Monat | 71.95 | 85.8 |
|---|
| 5. Monat | 84.94 | 104.75 |
|---|
| 6. Monat | 97.93 | 123.7 |
|---|
| 7. Monat | 110.92 | 142.65 |
|---|
| 8. Monat | 123.91 | 161.6 |
|---|
| 9. Monat | 136.9 | 180.55 |
|---|
| 10. Monat | 149.89 | 199.5 |
|---|
| 11. Monat | 162.88 | 218.45 |
|---|
| 12. Monat | 175.87 | 237.4 |
|---|
| 13. Monat | 188.86 | 256.35 |
|---|
| 14. Monat | 201.85 | 275.3 |
|---|
| 15. Monat | 214.84 | 294.25 |
|---|
| 16. Monat | 227.83 | 313.2 |
|---|
| 17. Monat | 240.82 | 332.15 |
|---|
| 18. Monat | 253.81 | 351.1 |
|---|
| 19. Monat | 266.8 | 370.05 |
|---|
| 20. Monat | 279.79 | 389 |
|---|
| 21. Monat | 292.78 | 407.95 |
|---|
| 22. Monat | 305.77 | 426.9 |
|---|
| 23. Monat | 318.76 | 445.85 |
|---|
| 24. Monat | 331.75 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 25 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Data M von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Data M von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 6 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.