Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de und dem Tarif "MagentaMobil M Flex" von
Telekom? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | Telekom MagentaMobil M Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 16,99 € | Monatlich | 49,95 € |
| 17,41 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M Flex und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 34,2 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil M Flex sind es sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 32,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | Telekom MagentaMobil M Flex |
| 1. Monat | 26.98 | 89.9 |
|---|
| 2. Monat | 43.97 | 139.85 |
|---|
| 3. Monat | 60.96 | 189.8 |
|---|
| 4. Monat | 77.95 | 239.75 |
|---|
| 5. Monat | 94.94 | 289.7 |
|---|
| 6. Monat | 111.93 | 339.65 |
|---|
| 7. Monat | 128.92 | 389.6 |
|---|
| 8. Monat | 145.91 | 439.55 |
|---|
| 9. Monat | 162.9 | 489.5 |
|---|
| 10. Monat | 179.89 | 539.45 |
|---|
| 11. Monat | 196.88 | 589.4 |
|---|
| 12. Monat | 213.87 | 639.35 |
|---|
| 13. Monat | 230.86 | 689.3 |
|---|
| 14. Monat | 247.85 | 739.25 |
|---|
| 15. Monat | 264.84 | 789.2 |
|---|
| 16. Monat | 281.83 | 839.15 |
|---|
| 17. Monat | 298.82 | 889.1 |
|---|
| 18. Monat | 315.81 | 939.05 |
|---|
| 19. Monat | 332.8 | 989 |
|---|
| 20. Monat | 349.79 | 1038.95 |
|---|
| 21. Monat | 366.78 | 1088.9 |
|---|
| 22. Monat | 383.77 | 1138.85 |
|---|
| 23. Monat | 400.76 | 1188.8 |
|---|
| 24. Monat | 417.75 | 1238.75 |
Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif MagentaMobil M Flex von
Telekom sind 20 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil M Flex-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.