Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de und "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) | | smartmobil LTE All 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 16,99 € | Monatlich | 7,99 € |
| 17,82 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,83 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) | smartmobil LTE All 10 GB |
| 1. Monat | 36.98 | 7.99 |
|---|
| 2. Monat | 53.97 | 15.98 |
|---|
| 3. Monat | 70.96 | 23.97 |
|---|
| 4. Monat | 87.95 | 31.96 |
|---|
| 5. Monat | 104.94 | 39.95 |
|---|
| 6. Monat | 121.93 | 47.94 |
|---|
| 7. Monat | 138.92 | 55.93 |
|---|
| 8. Monat | 155.91 | 63.92 |
|---|
| 9. Monat | 172.9 | 71.91 |
|---|
| 10. Monat | 189.89 | 79.9 |
|---|
| 11. Monat | 206.88 | 87.89 |
|---|
| 12. Monat | 223.87 | 95.88 |
|---|
| 13. Monat | 240.86 | 103.87 |
|---|
| 14. Monat | 257.85 | 111.86 |
|---|
| 15. Monat | 274.84 | 119.85 |
|---|
| 16. Monat | 291.83 | 127.84 |
|---|
| 17. Monat | 308.82 | 135.83 |
|---|
| 18. Monat | 325.81 | 143.82 |
|---|
| 19. Monat | 342.8 | 151.81 |
|---|
| 20. Monat | 359.79 | 159.8 |
|---|
| 21. Monat | 376.78 | 167.79 |
|---|
| 22. Monat | 393.77 | 175.78 |
|---|
| 23. Monat | 410.76 | 183.77 |
|---|
| 24. Monat | 427.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 10 GB von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 10 GB" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.