Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM oder dem Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
PremiumSIM LTE Internet 6 GB | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 6 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
| 19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 19 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 29,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 9,99 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und PremiumSIM LTE Internet 6 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,75 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) kostet sogar 29,99 €. 29,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 38.49 | 35.98 |
|---|
| 2. Monat | 76.98 | 41.97 |
|---|
| 3. Monat | 115.47 | 47.96 |
|---|
| 4. Monat | 153.96 | 53.95 |
|---|
| 5. Monat | 192.45 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 230.94 | 65.93 |
|---|
| 7. Monat | 269.43 | 71.92 |
|---|
| 8. Monat | 307.92 | 77.91 |
|---|
| 9. Monat | 346.41 | 83.9 |
|---|
| 10. Monat | 384.9 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 423.39 | 95.88 |
|---|
| 12. Monat | 461.88 | 101.87 |
|---|
| 13. Monat | 500.37 | 107.86 |
|---|
| 14. Monat | 538.86 | 113.85 |
|---|
| 15. Monat | 577.35 | 119.84 |
|---|
| 16. Monat | 615.84 | 125.83 |
|---|
| 17. Monat | 654.33 | 131.82 |
|---|
| 18. Monat | 692.82 | 137.81 |
|---|
| 19. Monat | 731.31 | 143.8 |
|---|
| 20. Monat | 769.8 | 149.79 |
|---|
| 21. Monat | 808.29 | 155.78 |
|---|
| 22. Monat | 846.78 | 161.77 |
|---|
| 23. Monat | 885.27 | 167.76 |
|---|
| 24. Monat | 923.76 | 173.75 |
Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil mit 5 GB (50,0 MBit/s).
"LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. SMS verschickt man für 19 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.