Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
PremiumSIM LTE Internet 6 GB | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 6 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
| 19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 19 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 9,99 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und PremiumSIM LTE Internet 6 GB
Der teurerer Tarif ist LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,58 €.
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet zum Start sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 38.49 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 76.98 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 115.47 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 153.96 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 192.45 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 230.94 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 269.43 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 307.92 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 346.41 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 384.9 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 423.39 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 461.88 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 500.37 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 538.86 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 577.35 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 615.84 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 654.33 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 692.82 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 731.31 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 769.8 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 808.29 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 846.78 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 885.27 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 923.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM steht einem ein 6 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.