Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM und "LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
PremiumSIM LTE Internet 6 GB | | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 6 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
| 19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 19 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 16,99 € |
| 9,99 € | Effektivpreis* | 17,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) und PremiumSIM LTE Internet 6 GB
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) kostet zum Start sogar 19,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 7 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 38.49 | 36.98 |
|---|
| 2. Monat | 76.98 | 53.97 |
|---|
| 3. Monat | 115.47 | 70.96 |
|---|
| 4. Monat | 153.96 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 192.45 | 104.94 |
|---|
| 6. Monat | 230.94 | 121.93 |
|---|
| 7. Monat | 269.43 | 138.92 |
|---|
| 8. Monat | 307.92 | 155.91 |
|---|
| 9. Monat | 346.41 | 172.9 |
|---|
| 10. Monat | 384.9 | 189.89 |
|---|
| 11. Monat | 423.39 | 206.88 |
|---|
| 12. Monat | 461.88 | 223.87 |
|---|
| 13. Monat | 500.37 | 240.86 |
|---|
| 14. Monat | 538.86 | 257.85 |
|---|
| 15. Monat | 577.35 | 274.84 |
|---|
| 16. Monat | 615.84 | 291.83 |
|---|
| 17. Monat | 654.33 | 308.82 |
|---|
| 18. Monat | 692.82 | 325.81 |
|---|
| 19. Monat | 731.31 | 342.8 |
|---|
| 20. Monat | 769.8 | 359.79 |
|---|
| 21. Monat | 808.29 | 376.78 |
|---|
| 22. Monat | 846.78 | 393.77 |
|---|
| 23. Monat | 885.27 | 410.76 |
|---|
| 24. Monat | 923.76 | 427.75 |
Surfen kann man beim LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM mit 6 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.