Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
| 19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 19 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 12,99 € |
| 14,99 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1,17 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) fallen sogar 19,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 43.49 | 32.98 |
|---|
| 2. Monat | 86.98 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 130.47 | 58.96 |
|---|
| 4. Monat | 173.96 | 71.95 |
|---|
| 5. Monat | 217.45 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 260.94 | 97.93 |
|---|
| 7. Monat | 304.43 | 110.92 |
|---|
| 8. Monat | 347.92 | 123.91 |
|---|
| 9. Monat | 391.41 | 136.9 |
|---|
| 10. Monat | 434.9 | 149.89 |
|---|
| 11. Monat | 478.39 | 162.88 |
|---|
| 12. Monat | 521.88 | 175.87 |
|---|
| 13. Monat | 565.37 | 188.86 |
|---|
| 14. Monat | 608.86 | 201.85 |
|---|
| 15. Monat | 652.35 | 214.84 |
|---|
| 16. Monat | 695.84 | 227.83 |
|---|
| 17. Monat | 739.33 | 240.82 |
|---|
| 18. Monat | 782.82 | 253.81 |
|---|
| 19. Monat | 826.31 | 266.8 |
|---|
| 20. Monat | 869.8 | 279.79 |
|---|
| 21. Monat | 913.29 | 292.78 |
|---|
| 22. Monat | 956.78 | 305.77 |
|---|
| 23. Monat | 1000.27 | 318.76 |
|---|
| 24. Monat | 1043.76 | 331.75 |
Bei dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 19 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.