Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)"-Tarif von
PremiumSIM oder dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) und PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)
Der "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de ist etwas teurer als der Tarif LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) von
PremiumSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) kostet einmalig ebenfalls 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 53.48 | 28.98 |
|---|
| 2. Monat | 86.97 | 37.97 |
|---|
| 3. Monat | 120.46 | 46.96 |
|---|
| 4. Monat | 153.95 | 55.95 |
|---|
| 5. Monat | 187.44 | 64.94 |
|---|
| 6. Monat | 220.93 | 73.93 |
|---|
| 7. Monat | 254.42 | 82.92 |
|---|
| 8. Monat | 287.91 | 91.91 |
|---|
| 9. Monat | 321.4 | 100.9 |
|---|
| 10. Monat | 354.89 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 388.38 | 118.88 |
|---|
| 12. Monat | 421.87 | 127.87 |
|---|
| 13. Monat | 455.36 | 136.86 |
|---|
| 14. Monat | 488.85 | 145.85 |
|---|
| 15. Monat | 522.34 | 154.84 |
|---|
| 16. Monat | 555.83 | 163.83 |
|---|
| 17. Monat | 589.32 | 172.82 |
|---|
| 18. Monat | 622.81 | 181.81 |
|---|
| 19. Monat | 656.3 | 190.8 |
|---|
| 20. Monat | 689.79 | 199.79 |
|---|
| 21. Monat | 723.28 | 208.78 |
|---|
| 22. Monat | 756.77 | 217.77 |
|---|
| 23. Monat | 790.26 | 226.76 |
|---|
| 24. Monat | 823.75 | 235.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) von
PremiumSIM 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.