Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "MagentaMobil M Flex" von
Telekom? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Classic | | Telekom MagentaMobil M Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 19,99 € | Monatlich | 49,95 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M Flex und otelo Allnet-Flat Classic
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 31,2 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif 9,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil M Flex sind es sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,96 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 29,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | Telekom MagentaMobil M Flex |
| 1. Monat | 29.98 | 89.9 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 139.85 |
|---|
| 3. Monat | 69.96 | 189.8 |
|---|
| 4. Monat | 89.95 | 239.75 |
|---|
| 5. Monat | 109.94 | 289.7 |
|---|
| 6. Monat | 129.93 | 339.65 |
|---|
| 7. Monat | 149.92 | 389.6 |
|---|
| 8. Monat | 169.91 | 439.55 |
|---|
| 9. Monat | 189.9 | 489.5 |
|---|
| 10. Monat | 209.89 | 539.45 |
|---|
| 11. Monat | 229.88 | 589.4 |
|---|
| 12. Monat | 249.87 | 639.35 |
|---|
| 13. Monat | 269.86 | 689.3 |
|---|
| 14. Monat | 289.85 | 739.25 |
|---|
| 15. Monat | 309.84 | 789.2 |
|---|
| 16. Monat | 329.83 | 839.15 |
|---|
| 17. Monat | 349.82 | 889.1 |
|---|
| 18. Monat | 369.81 | 939.05 |
|---|
| 19. Monat | 389.8 | 989 |
|---|
| 20. Monat | 409.79 | 1038.95 |
|---|
| 21. Monat | 429.78 | 1088.9 |
|---|
| 22. Monat | 449.77 | 1138.85 |
|---|
| 23. Monat | 469.76 | 1188.8 |
|---|
| 24. Monat | 489.75 | 1238.75 |
Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil M Flex"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 20 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil M Flex-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.