Du weißt nicht, ob du den Tarif "o2 Bundles" von
o2 oder den Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 o2 Bundles | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 500 MB (21,1 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 24,98 € | Monatlich | 5,99 € |
| 24,98 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) und o2 o2 Bundles
Mehr zahlt man beim Tarif o2 Bundles von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 18,16 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 o2 Bundles-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 18,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 o2 Bundles | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 24.98 | 25.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.96 | 31.97 |
|---|
| 3. Monat | 74.94 | 37.96 |
|---|
| 4. Monat | 99.92 | 43.95 |
|---|
| 5. Monat | 124.9 | 49.94 |
|---|
| 6. Monat | 149.88 | 55.93 |
|---|
| 7. Monat | 174.86 | 61.92 |
|---|
| 8. Monat | 199.84 | 67.91 |
|---|
| 9. Monat | 224.82 | 73.9 |
|---|
| 10. Monat | 249.8 | 79.89 |
|---|
| 11. Monat | 274.78 | 85.88 |
|---|
| 12. Monat | 299.76 | 91.87 |
|---|
| 13. Monat | 324.74 | 97.86 |
|---|
| 14. Monat | 349.72 | 103.85 |
|---|
| 15. Monat | 374.7 | 109.84 |
|---|
| 16. Monat | 399.68 | 115.83 |
|---|
| 17. Monat | 424.66 | 121.82 |
|---|
| 18. Monat | 449.64 | 127.81 |
|---|
| 19. Monat | 474.62 | 133.8 |
|---|
| 20. Monat | 499.6 | 139.79 |
|---|
| 21. Monat | 524.58 | 145.78 |
|---|
| 22. Monat | 549.56 | 151.77 |
|---|
| 23. Monat | 574.54 | 157.76 |
|---|
| 24. Monat | 599.52 | 163.75 |
Bei dem Tarif o2 Bundles von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 500 MB (21,1 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim o2 Bundles von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.