Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | vodafone GigaMobil XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 1 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 63,99 € |
| -0,04 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Preislich gesehen liegen beide Tarife 64,03 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil XL fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 1 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 63,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | vodafone GigaMobil XL |
| 1. Monat | 14.5 | 63.99 |
|---|
| 2. Monat | 28 | 127.98 |
|---|
| 3. Monat | 41.5 | 191.97 |
|---|
| 4. Monat | 55 | 255.96 |
|---|
| 5. Monat | 68.5 | 319.95 |
|---|
| 6. Monat | 82 | 383.94 |
|---|
| 7. Monat | 95.5 | 447.93 |
|---|
| 8. Monat | 109 | 511.92 |
|---|
| 9. Monat | 122.5 | 575.91 |
|---|
| 10. Monat | 136 | 639.9 |
|---|
| 11. Monat | 149.5 | 703.89 |
|---|
| 12. Monat | 163 | 767.88 |
|---|
| 13. Monat | 176.5 | 831.87 |
|---|
| 14. Monat | 190 | 895.86 |
|---|
| 15. Monat | 203.5 | 959.85 |
|---|
| 16. Monat | 217 | 1023.84 |
|---|
| 17. Monat | 230.5 | 1087.83 |
|---|
| 18. Monat | 244 | 1151.82 |
|---|
| 19. Monat | 257.5 | 1215.81 |
|---|
| 20. Monat | 271 | 1279.8 |
|---|
| 21. Monat | 284.5 | 1343.79 |
|---|
| 22. Monat | 298 | 1407.78 |
|---|
| 23. Monat | 311.5 | 1471.77 |
|---|
| 24. Monat | 325 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.