Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "my Prepaid 9 Ct." von
o2 und "CallYa Start" von
vodafone? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | vodafone CallYa Start |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 1 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 0 € |
| -0,04 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der teurerer Tarif ist CallYa Start von
vodafone. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,45 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 € an. Beim Tarif
vodafone CallYa Start sind es dagegen nur 0 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 1 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (-0,04 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | vodafone CallYa Start |
| 1. Monat | 14.5 | 13.5 |
|---|
| 2. Monat | 28 | 27 |
|---|
| 3. Monat | 41.5 | 40.5 |
|---|
| 4. Monat | 55 | 54 |
|---|
| 5. Monat | 68.5 | 67.5 |
|---|
| 6. Monat | 82 | 81 |
|---|
| 7. Monat | 95.5 | 94.5 |
|---|
| 8. Monat | 109 | 108 |
|---|
| 9. Monat | 122.5 | 121.5 |
|---|
| 10. Monat | 136 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 149.5 | 148.5 |
|---|
| 12. Monat | 163 | 162 |
|---|
| 13. Monat | 176.5 | 175.5 |
|---|
| 14. Monat | 190 | 189 |
|---|
| 15. Monat | 203.5 | 202.5 |
|---|
| 16. Monat | 217 | 216 |
|---|
| 17. Monat | 230.5 | 229.5 |
|---|
| 18. Monat | 244 | 243 |
|---|
| 19. Monat | 257.5 | 256.5 |
|---|
| 20. Monat | 271 | 270 |
|---|
| 21. Monat | 284.5 | 283.5 |
|---|
| 22. Monat | 298 | 297 |
|---|
| 23. Monat | 311.5 | 310.5 |
|---|
| 24. Monat | 325 | 324 |
Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 gibt es ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Start von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Start von
vodafone 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.