Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "my Prepaid 9 Ct." von
o2 und "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 1 € | Einmalig | 10 € |
| 0 € | Monatlich | 9,95 € |
| -0,04 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid S und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil Prepaid S von
Telekom. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,4 €.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid S fallen sogar 10 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| 1. Monat | 14.5 | 33.45 |
|---|
| 2. Monat | 28 | 56.9 |
|---|
| 3. Monat | 41.5 | 80.35 |
|---|
| 4. Monat | 55 | 103.8 |
|---|
| 5. Monat | 68.5 | 127.25 |
|---|
| 6. Monat | 82 | 150.7 |
|---|
| 7. Monat | 95.5 | 174.15 |
|---|
| 8. Monat | 109 | 197.6 |
|---|
| 9. Monat | 122.5 | 221.05 |
|---|
| 10. Monat | 136 | 244.5 |
|---|
| 11. Monat | 149.5 | 267.95 |
|---|
| 12. Monat | 163 | 291.4 |
|---|
| 13. Monat | 176.5 | 314.85 |
|---|
| 14. Monat | 190 | 338.3 |
|---|
| 15. Monat | 203.5 | 361.75 |
|---|
| 16. Monat | 217 | 385.2 |
|---|
| 17. Monat | 230.5 | 408.65 |
|---|
| 18. Monat | 244 | 432.1 |
|---|
| 19. Monat | 257.5 | 455.55 |
|---|
| 20. Monat | 271 | 479 |
|---|
| 21. Monat | 284.5 | 502.45 |
|---|
| 22. Monat | 298 | 525.9 |
|---|
| 23. Monat | 311.5 | 549.35 |
|---|
| 24. Monat | 325 | 572.8 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil Prepaid S von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von 500 MB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil Prepaid S von
Telekom 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.