Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "my Prepaid 9 Ct." von
o2 und "LTE All 10 GB (1 Mon.)" von
smartmobil entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 1 € | Einmalig | 29,99 € |
| 0 € | Monatlich | 7,99 € |
| -0,04 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der günstigere Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 9,28 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 28,99 €. Preislich liegen beide Verträge 7,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 14.5 | 37.98 |
|---|
| 2. Monat | 28 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 41.5 | 53.96 |
|---|
| 4. Monat | 55 | 61.95 |
|---|
| 5. Monat | 68.5 | 69.94 |
|---|
| 6. Monat | 82 | 77.93 |
|---|
| 7. Monat | 95.5 | 85.92 |
|---|
| 8. Monat | 109 | 93.91 |
|---|
| 9. Monat | 122.5 | 101.9 |
|---|
| 10. Monat | 136 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 149.5 | 117.88 |
|---|
| 12. Monat | 163 | 125.87 |
|---|
| 13. Monat | 176.5 | 133.86 |
|---|
| 14. Monat | 190 | 141.85 |
|---|
| 15. Monat | 203.5 | 149.84 |
|---|
| 16. Monat | 217 | 157.83 |
|---|
| 17. Monat | 230.5 | 165.82 |
|---|
| 18. Monat | 244 | 173.81 |
|---|
| 19. Monat | 257.5 | 181.8 |
|---|
| 20. Monat | 271 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 284.5 | 197.78 |
|---|
| 22. Monat | 298 | 205.77 |
|---|
| 23. Monat | 311.5 | 213.76 |
|---|
| 24. Monat | 325 | 221.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.