Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil Data XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 6 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 1 € | Einmalig | 15 € |
| 0 € | Monatlich | 9,95 € |
| -0,04 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif Data XL von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 16,02 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 my Prepaid 9 Ct. 1 € an. Bei dem Tarif
smartmobil Data XL sind es sogar 15 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 14 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 9,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil Data XL |
| 1. Monat | 14.5 | 33.95 |
|---|
| 2. Monat | 28 | 52.9 |
|---|
| 3. Monat | 41.5 | 71.85 |
|---|
| 4. Monat | 55 | 90.8 |
|---|
| 5. Monat | 68.5 | 109.75 |
|---|
| 6. Monat | 82 | 128.7 |
|---|
| 7. Monat | 95.5 | 147.65 |
|---|
| 8. Monat | 109 | 166.6 |
|---|
| 9. Monat | 122.5 | 185.55 |
|---|
| 10. Monat | 136 | 204.5 |
|---|
| 11. Monat | 149.5 | 223.45 |
|---|
| 12. Monat | 163 | 242.4 |
|---|
| 13. Monat | 176.5 | 261.35 |
|---|
| 14. Monat | 190 | 280.3 |
|---|
| 15. Monat | 203.5 | 299.25 |
|---|
| 16. Monat | 217 | 318.2 |
|---|
| 17. Monat | 230.5 | 337.15 |
|---|
| 18. Monat | 244 | 356.1 |
|---|
| 19. Monat | 257.5 | 375.05 |
|---|
| 20. Monat | 271 | 394 |
|---|
| 21. Monat | 284.5 | 412.95 |
|---|
| 22. Monat | 298 | 431.9 |
|---|
| 23. Monat | 311.5 | 450.85 |
|---|
| 24. Monat | 325 | 469.8 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Data XL von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Data XL von
smartmobil 6 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.