Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | otelo Allnet-Flat Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 62,99 € | Monatlich | 29,99 € |
| 64,66 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet-Flat Max" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 34,25 € pro Monat auseinander.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif zahl man dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 30 €. Preislich liegen beide Verträge 33 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | otelo Allnet-Flat Max |
| 1. Monat | 102.98 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 165.97 | 69.97 |
|---|
| 3. Monat | 228.96 | 99.96 |
|---|
| 4. Monat | 291.95 | 129.95 |
|---|
| 5. Monat | 354.94 | 159.94 |
|---|
| 6. Monat | 417.93 | 189.93 |
|---|
| 7. Monat | 480.92 | 219.92 |
|---|
| 8. Monat | 543.91 | 249.91 |
|---|
| 9. Monat | 606.9 | 279.9 |
|---|
| 10. Monat | 669.89 | 309.89 |
|---|
| 11. Monat | 732.88 | 339.88 |
|---|
| 12. Monat | 795.87 | 369.87 |
|---|
| 13. Monat | 858.86 | 399.86 |
|---|
| 14. Monat | 921.85 | 429.85 |
|---|
| 15. Monat | 984.84 | 459.84 |
|---|
| 16. Monat | 1047.83 | 489.83 |
|---|
| 17. Monat | 1110.82 | 519.82 |
|---|
| 18. Monat | 1173.81 | 549.81 |
|---|
| 19. Monat | 1236.8 | 579.8 |
|---|
| 20. Monat | 1299.79 | 609.79 |
|---|
| 21. Monat | 1362.78 | 639.78 |
|---|
| 22. Monat | 1425.77 | 669.77 |
|---|
| 23. Monat | 1488.76 | 699.76 |
|---|
| 24. Monat | 1551.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Mobile Unlimited Max Flex von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Allnet-Flat Max" (
otelo) wird ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.