Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 oder dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | otelo Allnet-Flat Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 62,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 64,66 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Mit dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 44,25 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
otelo Allnet-Flat Classic kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 43 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | otelo Allnet-Flat Classic |
| 1. Monat | 102.98 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 165.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 228.96 | 69.96 |
|---|
| 4. Monat | 291.95 | 89.95 |
|---|
| 5. Monat | 354.94 | 109.94 |
|---|
| 6. Monat | 417.93 | 129.93 |
|---|
| 7. Monat | 480.92 | 149.92 |
|---|
| 8. Monat | 543.91 | 169.91 |
|---|
| 9. Monat | 606.9 | 189.9 |
|---|
| 10. Monat | 669.89 | 209.89 |
|---|
| 11. Monat | 732.88 | 229.88 |
|---|
| 12. Monat | 795.87 | 249.87 |
|---|
| 13. Monat | 858.86 | 269.86 |
|---|
| 14. Monat | 921.85 | 289.85 |
|---|
| 15. Monat | 984.84 | 309.84 |
|---|
| 16. Monat | 1047.83 | 329.83 |
|---|
| 17. Monat | 1110.82 | 349.82 |
|---|
| 18. Monat | 1173.81 | 369.81 |
|---|
| 19. Monat | 1236.8 | 389.8 |
|---|
| 20. Monat | 1299.79 | 409.79 |
|---|
| 21. Monat | 1362.78 | 429.78 |
|---|
| 22. Monat | 1425.77 | 449.77 |
|---|
| 23. Monat | 1488.76 | 469.76 |
|---|
| 24. Monat | 1551.75 | 489.75 |
Beim "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "Allnet-Flat Classic" (
otelo) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.