Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile Unlimited Basic"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Basic | | otelo Allnet-Flat Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 32,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 34,66 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und o2 Mobile Unlimited Basic
Mit dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Basic-Tarif 39,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Classic sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic | otelo Allnet-Flat Classic |
| 1. Monat | 72.98 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 105.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 138.96 | 69.96 |
|---|
| 4. Monat | 171.95 | 89.95 |
|---|
| 5. Monat | 204.94 | 109.94 |
|---|
| 6. Monat | 237.93 | 129.93 |
|---|
| 7. Monat | 270.92 | 149.92 |
|---|
| 8. Monat | 303.91 | 169.91 |
|---|
| 9. Monat | 336.9 | 189.9 |
|---|
| 10. Monat | 369.89 | 209.89 |
|---|
| 11. Monat | 402.88 | 229.88 |
|---|
| 12. Monat | 435.87 | 249.87 |
|---|
| 13. Monat | 468.86 | 269.86 |
|---|
| 14. Monat | 501.85 | 289.85 |
|---|
| 15. Monat | 534.84 | 309.84 |
|---|
| 16. Monat | 567.83 | 329.83 |
|---|
| 17. Monat | 600.82 | 349.82 |
|---|
| 18. Monat | 633.81 | 369.81 |
|---|
| 19. Monat | 666.8 | 389.8 |
|---|
| 20. Monat | 699.79 | 409.79 |
|---|
| 21. Monat | 732.78 | 429.78 |
|---|
| 22. Monat | 765.77 | 449.77 |
|---|
| 23. Monat | 798.76 | 469.76 |
|---|
| 24. Monat | 831.75 | 489.75 |
Beim "Mobile Unlimited Basic"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Basic-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Classic-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.