Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Mobile S Boost" von
o2 oder den Tarif "MagentaMobil M Flex" von
Telekom entscheiden sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile S Boost | | Telekom MagentaMobil M Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 39,95 € |
| 27,99 € | Monatlich | 49,95 € |
| 27,99 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M Flex und o2 Mobile S Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Boost" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 23,62 €.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil M Flex fallen sogar 39,95 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 21,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | Telekom MagentaMobil M Flex |
| 1. Monat | 27.99 | 89.9 |
|---|
| 2. Monat | 55.98 | 139.85 |
|---|
| 3. Monat | 83.97 | 189.8 |
|---|
| 4. Monat | 111.96 | 239.75 |
|---|
| 5. Monat | 139.95 | 289.7 |
|---|
| 6. Monat | 167.94 | 339.65 |
|---|
| 7. Monat | 195.93 | 389.6 |
|---|
| 8. Monat | 223.92 | 439.55 |
|---|
| 9. Monat | 251.91 | 489.5 |
|---|
| 10. Monat | 279.9 | 539.45 |
|---|
| 11. Monat | 307.89 | 589.4 |
|---|
| 12. Monat | 335.88 | 639.35 |
|---|
| 13. Monat | 363.87 | 689.3 |
|---|
| 14. Monat | 391.86 | 739.25 |
|---|
| 15. Monat | 419.85 | 789.2 |
|---|
| 16. Monat | 447.84 | 839.15 |
|---|
| 17. Monat | 475.83 | 889.1 |
|---|
| 18. Monat | 503.82 | 939.05 |
|---|
| 19. Monat | 531.81 | 989 |
|---|
| 20. Monat | 559.8 | 1038.95 |
|---|
| 21. Monat | 587.79 | 1088.9 |
|---|
| 22. Monat | 615.78 | 1138.85 |
|---|
| 23. Monat | 643.77 | 1188.8 |
|---|
| 24. Monat | 671.76 | 1238.75 |
Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil M Flex von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil M Flex" von
Telekom Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.