Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost | | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 27,99 € | Monatlich | 12,99 € |
| 27,99 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) und o2 Mobile S Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 € an. Beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 27.99 | 32.98 |
|---|
| 2. Monat | 55.98 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 83.97 | 58.96 |
|---|
| 4. Monat | 111.96 | 71.95 |
|---|
| 5. Monat | 139.95 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 167.94 | 97.93 |
|---|
| 7. Monat | 195.93 | 110.92 |
|---|
| 8. Monat | 223.92 | 123.91 |
|---|
| 9. Monat | 251.91 | 136.9 |
|---|
| 10. Monat | 279.9 | 149.89 |
|---|
| 11. Monat | 307.89 | 162.88 |
|---|
| 12. Monat | 335.88 | 175.87 |
|---|
| 13. Monat | 363.87 | 188.86 |
|---|
| 14. Monat | 391.86 | 201.85 |
|---|
| 15. Monat | 419.85 | 214.84 |
|---|
| 16. Monat | 447.84 | 227.83 |
|---|
| 17. Monat | 475.83 | 240.82 |
|---|
| 18. Monat | 503.82 | 253.81 |
|---|
| 19. Monat | 531.81 | 266.8 |
|---|
| 20. Monat | 559.8 | 279.79 |
|---|
| 21. Monat | 587.79 | 292.78 |
|---|
| 22. Monat | 615.78 | 305.77 |
|---|
| 23. Monat | 643.77 | 318.76 |
|---|
| 24. Monat | 671.76 | 331.75 |
Bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.