Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 27,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 27,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile S Boost
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go fallen sogar 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 27.99 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 55.98 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 83.97 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 111.96 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 139.95 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 167.94 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 195.93 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 223.92 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 251.91 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 279.9 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 307.89 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 335.88 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 363.87 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 391.86 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 419.85 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 447.84 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 475.83 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 503.82 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 531.81 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 559.8 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 587.79 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 615.78 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 643.77 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 671.76 | 369.75 |
Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.