Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost Flex | | vodafone CallYa Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | keine |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 27,99 € | Monatlich | 0 € |
| 29,66 € | Effektivpreis* | 0 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und o2 Mobile S Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost Flex von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 29,66 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
vodafone CallYa Classic kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 27,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | vodafone CallYa Classic |
| 1. Monat | 67.98 | 13.5 |
|---|
| 2. Monat | 95.97 | 27 |
|---|
| 3. Monat | 123.96 | 40.5 |
|---|
| 4. Monat | 151.95 | 54 |
|---|
| 5. Monat | 179.94 | 67.5 |
|---|
| 6. Monat | 207.93 | 81 |
|---|
| 7. Monat | 235.92 | 94.5 |
|---|
| 8. Monat | 263.91 | 108 |
|---|
| 9. Monat | 291.9 | 121.5 |
|---|
| 10. Monat | 319.89 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 347.88 | 148.5 |
|---|
| 12. Monat | 375.87 | 162 |
|---|
| 13. Monat | 403.86 | 175.5 |
|---|
| 14. Monat | 431.85 | 189 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 202.5 |
|---|
| 16. Monat | 487.83 | 216 |
|---|
| 17. Monat | 515.82 | 229.5 |
|---|
| 18. Monat | 543.81 | 243 |
|---|
| 19. Monat | 571.8 | 256.5 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 270 |
|---|
| 21. Monat | 627.78 | 283.5 |
|---|
| 22. Monat | 655.77 | 297 |
|---|
| 23. Monat | 683.76 | 310.5 |
|---|
| 24. Monat | 711.75 | 324 |
Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost Flex" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif CallYa Classic von
vodafone -- (500,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Classic-Tarif von
vodafone 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.