Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "MagentaMobil S Flex" von
Telekom? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost Flex | | Telekom MagentaMobil S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 27,99 € | Monatlich | 39,95 € |
| 29,66 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S Flex und o2 Mobile S Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Boost Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 11,95 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
Telekom MagentaMobil S Flex kostet zum Start dagegen nur 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 0,04 €. Preislich liegen beide Verträge 11,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | Telekom MagentaMobil S Flex |
| 1. Monat | 67.98 | 79.9 |
|---|
| 2. Monat | 95.97 | 119.85 |
|---|
| 3. Monat | 123.96 | 159.8 |
|---|
| 4. Monat | 151.95 | 199.75 |
|---|
| 5. Monat | 179.94 | 239.7 |
|---|
| 6. Monat | 207.93 | 279.65 |
|---|
| 7. Monat | 235.92 | 319.6 |
|---|
| 8. Monat | 263.91 | 359.55 |
|---|
| 9. Monat | 291.9 | 399.5 |
|---|
| 10. Monat | 319.89 | 439.45 |
|---|
| 11. Monat | 347.88 | 479.4 |
|---|
| 12. Monat | 375.87 | 519.35 |
|---|
| 13. Monat | 403.86 | 559.3 |
|---|
| 14. Monat | 431.85 | 599.25 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 639.2 |
|---|
| 16. Monat | 487.83 | 679.15 |
|---|
| 17. Monat | 515.82 | 719.1 |
|---|
| 18. Monat | 543.81 | 759.05 |
|---|
| 19. Monat | 571.8 | 799 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 838.95 |
|---|
| 21. Monat | 627.78 | 878.9 |
|---|
| 22. Monat | 655.77 | 918.85 |
|---|
| 23. Monat | 683.76 | 958.8 |
|---|
| 24. Monat | 711.75 | 998.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile S Boost Flex" von
o2 steht einem ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif MagentaMobil S Flex von
Telekom 10 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil S Flex-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.