Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB" von
simply wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile S Boost Flex | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 27,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 29,66 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB und o2 Mobile S Boost Flex
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 23,25 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 3 + 1 GB kostet dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich liegen beide Verträge 22 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
| 1. Monat | 67.98 | 15.98 |
|---|
| 2. Monat | 95.97 | 21.97 |
|---|
| 3. Monat | 123.96 | 27.96 |
|---|
| 4. Monat | 151.95 | 33.95 |
|---|
| 5. Monat | 179.94 | 39.94 |
|---|
| 6. Monat | 207.93 | 45.93 |
|---|
| 7. Monat | 235.92 | 51.92 |
|---|
| 8. Monat | 263.91 | 57.91 |
|---|
| 9. Monat | 291.9 | 63.9 |
|---|
| 10. Monat | 319.89 | 69.89 |
|---|
| 11. Monat | 347.88 | 75.88 |
|---|
| 12. Monat | 375.87 | 81.87 |
|---|
| 13. Monat | 403.86 | 87.86 |
|---|
| 14. Monat | 431.85 | 93.85 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 99.84 |
|---|
| 16. Monat | 487.83 | 105.83 |
|---|
| 17. Monat | 515.82 | 111.82 |
|---|
| 18. Monat | 543.81 | 117.81 |
|---|
| 19. Monat | 571.8 | 123.8 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 129.79 |
|---|
| 21. Monat | 627.78 | 135.78 |
|---|
| 22. Monat | 655.77 | 141.77 |
|---|
| 23. Monat | 683.76 | 147.76 |
|---|
| 24. Monat | 711.75 | 153.75 |
Beim "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 3 + 1 GB-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.