Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Boost Flex | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 1 € |
| 27,99 € | Monatlich | 0 € |
| 29,66 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile S Boost Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile S Boost Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 29,7 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen dagegen nur 1 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 27,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| 1. Monat | 67.98 | 14.5 |
|---|
| 2. Monat | 95.97 | 28 |
|---|
| 3. Monat | 123.96 | 41.5 |
|---|
| 4. Monat | 151.95 | 55 |
|---|
| 5. Monat | 179.94 | 68.5 |
|---|
| 6. Monat | 207.93 | 82 |
|---|
| 7. Monat | 235.92 | 95.5 |
|---|
| 8. Monat | 263.91 | 109 |
|---|
| 9. Monat | 291.9 | 122.5 |
|---|
| 10. Monat | 319.89 | 136 |
|---|
| 11. Monat | 347.88 | 149.5 |
|---|
| 12. Monat | 375.87 | 163 |
|---|
| 13. Monat | 403.86 | 176.5 |
|---|
| 14. Monat | 431.85 | 190 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 203.5 |
|---|
| 16. Monat | 487.83 | 217 |
|---|
| 17. Monat | 515.82 | 230.5 |
|---|
| 18. Monat | 543.81 | 244 |
|---|
| 19. Monat | 571.8 | 257.5 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 271 |
|---|
| 21. Monat | 627.78 | 284.5 |
|---|
| 22. Monat | 655.77 | 298 |
|---|
| 23. Monat | 683.76 | 311.5 |
|---|
| 24. Monat | 711.75 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.