Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile S Boost Flex" von
o2 und "Mobile S Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile S Boost Flex | | o2 Mobile S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 27,99 € | Monatlich | 22,99 € |
| 29,66 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und o2 Mobile S Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
o2 Mobile S Flex sind es ebenfalls 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | o2 Mobile S Flex |
| 1. Monat | 67.98 | 62.98 |
|---|
| 2. Monat | 95.97 | 85.97 |
|---|
| 3. Monat | 123.96 | 108.96 |
|---|
| 4. Monat | 151.95 | 131.95 |
|---|
| 5. Monat | 179.94 | 154.94 |
|---|
| 6. Monat | 207.93 | 177.93 |
|---|
| 7. Monat | 235.92 | 200.92 |
|---|
| 8. Monat | 263.91 | 223.91 |
|---|
| 9. Monat | 291.9 | 246.9 |
|---|
| 10. Monat | 319.89 | 269.89 |
|---|
| 11. Monat | 347.88 | 292.88 |
|---|
| 12. Monat | 375.87 | 315.87 |
|---|
| 13. Monat | 403.86 | 338.86 |
|---|
| 14. Monat | 431.85 | 361.85 |
|---|
| 15. Monat | 459.84 | 384.84 |
|---|
| 16. Monat | 487.83 | 407.83 |
|---|
| 17. Monat | 515.82 | 430.82 |
|---|
| 18. Monat | 543.81 | 453.81 |
|---|
| 19. Monat | 571.8 | 476.8 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 499.79 |
|---|
| 21. Monat | 627.78 | 522.78 |
|---|
| 22. Monat | 655.77 | 545.77 |
|---|
| 23. Monat | 683.76 | 568.76 |
|---|
| 24. Monat | 711.75 | 591.75 |
In dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Flex von
o2 4 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile S Boost Flex von
o2 extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.