Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE 20 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Flex | | smartmobil LTE 20 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 32,99 € | Monatlich | 11,99 € |
| 34,66 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB und o2 Mobile M Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile M Flex von
o2. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 22,67 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE 20 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 21 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | smartmobil LTE 20 GB |
| 1. Monat | 72.98 | 11.99 |
|---|
| 2. Monat | 105.97 | 23.98 |
|---|
| 3. Monat | 138.96 | 35.97 |
|---|
| 4. Monat | 171.95 | 47.96 |
|---|
| 5. Monat | 204.94 | 59.95 |
|---|
| 6. Monat | 237.93 | 71.94 |
|---|
| 7. Monat | 270.92 | 83.93 |
|---|
| 8. Monat | 303.91 | 95.92 |
|---|
| 9. Monat | 336.9 | 107.91 |
|---|
| 10. Monat | 369.89 | 119.9 |
|---|
| 11. Monat | 402.88 | 131.89 |
|---|
| 12. Monat | 435.87 | 143.88 |
|---|
| 13. Monat | 468.86 | 155.87 |
|---|
| 14. Monat | 501.85 | 167.86 |
|---|
| 15. Monat | 534.84 | 179.85 |
|---|
| 16. Monat | 567.83 | 191.84 |
|---|
| 17. Monat | 600.82 | 203.83 |
|---|
| 18. Monat | 633.81 | 215.82 |
|---|
| 19. Monat | 666.8 | 227.81 |
|---|
| 20. Monat | 699.79 | 239.8 |
|---|
| 21. Monat | 732.78 | 251.79 |
|---|
| 22. Monat | 765.77 | 263.78 |
|---|
| 23. Monat | 798.76 | 275.77 |
|---|
| 24. Monat | 831.75 | 287.76 |
In dem Tarif Mobile M Flex von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim Smartphonetarif "LTE 20 GB" (
smartmobil) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M Flex von
o2 Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 20 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.