Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile M Flex | | o2 Mobile Unlimited Basic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 32,99 € | Monatlich | 32,99 € |
| 34,66 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und o2 Mobile M Flex
Unterschiede beim Preis gibt es nicht. Über 24 Monate gesehen zahlt man jeweils 34,66 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Basic kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (34,66 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | o2 Mobile Unlimited Basic |
| 1. Monat | 72.98 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 105.97 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 138.96 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 171.95 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 204.94 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 237.93 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 270.92 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 303.91 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 336.9 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 369.89 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 402.88 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 435.87 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 468.86 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 501.85 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 534.84 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 567.83 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 600.82 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 633.81 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 666.8 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 699.79 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 732.78 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 765.77 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 798.76 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 831.75 | 831.75 |
Beim "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Basic" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Basic-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.