Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M Flex | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 32,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 34,66 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und o2 Mobile M Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6,67 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Boost kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 72.98 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 105.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 138.96 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 171.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 204.94 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 237.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 270.92 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 303.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 336.9 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 369.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 402.88 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 435.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 468.86 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 501.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 534.84 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 567.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 600.82 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 633.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 666.8 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 699.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 732.78 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 765.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 798.76 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 831.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif Mobile M Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Flex" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.